Spark 135i ของค่าย Yamaha เปิดตัว ด้วย 3 สี ได้ แก่ สีแดง สีขาว สีน้ำเงิน
ยามาฮ่า สปาร์ค 135 หัวฉีด Spark 135 Iราคา 53000บาท
ประหยัดน้ำมันขึ้น อีก 10% วางจำหน่ายตามศูนย์ตัวแทนจำหน่ายของทางYamaha และตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ทั่วประเทศ| เครื่องยนต์ | |
|---|---|
| แบบ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 134 ซีซี |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.9 : 1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 54.0 x 58.7 มม. |
| ระบบหล่อลื่น | ยามาลู้ป 4T (SAE 20W 40) |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | ระบบหัวฉีดอัจฉริยะ |
| ระบบจุดระเบิด | ที.ซี.ไอ. |
| ระบบคลัตช์ | แบบเปียก ชนิดหลายแผ่นและแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบเกียร์ | เกียร์วน 4 ระดับ |
| ระบบสตาร์ท | ล้อแม็ก 2S59 สตาร์ทมือและสตาร์ทเท้า |
| ล้อซี่ลวด 2S5A สตาร์ทมือและสตาร์ทเท้า | |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันแก๊สโซฮอล์ หรือ เบนซิน ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 3.6 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.8 ลิตร |
| ความจุหม้อน้ำ | 0.62 ลิตร |
| ความจุถังพักหม้อน้ำ | 0.28 ลิตร |
| หัวเทียน | เอ็น.จี.เค / ซี.พี.อาร์.8 อี.เอ. (NGK / CPR8EA) |
| โครงรถ | |
| กว้าง x ยาว x สูง | 705 x 1,945 x 1,065 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 770 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 140 มม. |
| ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,245 มม. |
| น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิง | 110 ก.ก. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 1,900 มม. |
| ระบบกันสะเทือน | |
| หน้า | เทเลสโกปิค |
| หลัง | สวิงอาร์ม |
| ยาง | |
| หน้า | 60/100-17M/C 33P |
| หลัง | 80/90-17M/C 44P |




ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น